0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: Dahua
- Модель: DH-IPC-HFW2231TP-AS-0360B
- Артикул: id274707
- Наличие: Нет в наличии
4 620 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Тип:
IP-камера
Количество точек матрицы [Основные] (Мп):
2
Конструкция:
стандартная
EAN: 2090915100009
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Характеристики Dahua DH-IPC-HFW2231TP-AS-0360B
| Основные | |
| Тип | IP-камера |
| Количество точек матрицы | 2 Мп |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.8" |
| Конструкция | стандартная |
| Применение | уличная |
| Сетевой интерфейс | проводной |
| Цвет | белый |
| Хранение данных | |
| Автономная запись видео | Да на карту памяти, на сетевой накопитель |
| Карты памяти | Да microSD |
| Конструкция | |
| Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
| День/ночь | Да |
| Подсветка | Да 80 м |
| Тип подсветки | ИК |
| Количество светодиодов подсветки | 4 |
| Антивандальный корпус | Нет (опция) |
| Встроенный стеклоочиститель | Нет |
| Подогрев корпуса | Нет |
| Класс защиты корпуса | IP67 |
| Механизм поворота и наклона | Нет |
| Размеры и вес | |
| Длина | 244.1 мм |
| Ширина | 90.4 мм |
| Высота | 90.4 мм |
| Вес | 910 г |
| Матрица | |
| Развёртка | прогрессивная |
| Мин. освещённость в цветном режиме | 0.006 лк |
| Мин. освещённость в ч/б режиме | 0.002 лк |
| Объектив | |
| Тип объектива | монофокальный |
| Светосила объектива (F-число) | 1.6 |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Оптический зум | Нет |
| Автоматическая диафрагма | Нет |
| Угол обзора по диагонали | 104 ° |
| Угол обзора по вертикали | 46 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 87 ° |
| Работа с изображением | |
| Цифровой зум | 16 Х |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да 2 потока |
| WDR | Да |
| DNR | Да 3D |
| BLC | Да |
| Приватные маски | Да 4 зон |
| Область интереса (ROI) | Да |
| Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения, пересечение линии, детекция оставленных предметов |
| Работа со звуком | |
| Встроенный динамик | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Двунаправленный аудиоканал | Нет |
| Интерфейсы | |
| Линейный аудиовход | Да 1 |
| Линейный аудиовыход | Да 1 |
| Композитный видеовыход | Нет |
| Ethernet | Да 100 Мбит/с |
| PoE | Да 1 |
| USB | Нет |
| RS-485 | Нет |
| Тревожные входы | Да 2 |
| Релейные выходы | Нет |
| Эксплуатация | |
| Рабочая температура | от -40 до +60 °С |
| Рабочая влажность | 0 — 95 % |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.