0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: Digma
- Модель: Linx C171 (черный)
- Артикул: id290960
- Наличие: Нет в наличии
1 440 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Тип:
кнопочный телефон
Беспроводная зарядка [Основные]:
Нет
Быстрая зарядка [Основные]:
Нет
EAN: 4630143104240
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Характеристики Digma Linx C171 (черный)
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Основные | |
| Тип | кнопочный телефон |
| Размер экрана | 1.77" |
| Технология экрана | TFT |
| Оперативная память | 32 Мб |
| Встроенная память | 32 Мб |
| Количество точек матрицы | 0.08 Мп |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC (до 16 ГБ) |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | |
| Платформа | Spreadtrum |
| Процессор | Spreadtrum SC6531E |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
| Кнопка SOS | Нет |
| Формат SIM-карты | обычная |
| Размеры и вес | |
| Длина | 114 мм |
| Ширина | 47 мм |
| Толщина | 13.3 мм |
| Вес | 70 г |
| Экран | |
| Разрешающая способность экрана | 116 ppi |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество основных камер | 1 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Нет |
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
| Разблокировка по лицу | Нет |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Да |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Датчики | |
| Акселерометр | Нет |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Барометр | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| ANT+ | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Нет |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Beidou | Нет |
| Передача данных | |
| EDGE | Нет |
| HSPA | Нет |
| HSPA+ | Нет |
| LTE | Нет |
| 5G | Нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 900, 1800 |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 2.1 |
| Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | Нет |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 600 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Да |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | сетевой адаптер питания |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.