0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: Suzuki
- Модель: SUSH-S099BE/SURH-S099BE
- Артикул: id340413
- Наличие: Нет в наличии
21 010 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Внутренний блок:
Да
Количество внутренних блоков:
1
Мощность обогрева (кВт):
2.8
EAN: 4691104323612
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Характеристики Suzuki SUSH-S099BE/SURH-S099BE
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
| Мощность обогрева | 2.8 кВт |
| Обслуживаемая площадь | 25 м2 |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 15 м |
| Перепад высот | 5 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Нет |
| Рабочая температура при охлаждении | 15 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -7 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.82 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.775 кВт |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 380 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 25 — 35 дБ |
| Шум наружного блока | 48 дБ |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 698 мм |
| Высота внутреннего блока | 255 мм |
| Глубина внутреннего блока | 190 мм |
| Ширина наружного блока | 712 мм |
| Высота наружного блока | 459 мм |
| Глубина наружного блока | 276 мм |
| Вес внутреннего блока | 6.5 кг |
| Вес наружного блока | 20 кг |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.