0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: BEKO
- Модель: CWB 6410 CR
- Артикул: id347388
- Наличие: Нет в наличии
28 990 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Конструкция:
купольная
Максимальная производительность отвода (куб. м/ч):
460
Монтаж:
настенный
EAN: 8690842851841
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Характеристики BEKO CWB 6410 CR
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2014 г. |
| Основные | |
| Стиль | ретро |
| Конструкция | купольная |
| Монтаж | настенный |
| Управление | механическое, кнопочное |
| Цвет | кремовый |
| Тип освещения | галогенное |
| Максимальная производительность отвода | 460 куб. м/ч |
| Конструкция | |
| Периметральное воздухопоглощение | Нет |
| Материал корпуса | сталь |
| Жироулавливающий фильтр | Да 2 (алюминиевый) |
| Угольный фильтр (в комплекте) | Нет |
| Функциональность | |
| Постоянная вентиляция | Нет |
| Сенсор влажности и задымленности | Нет |
| Датчик температуры | Нет |
| Индикатор загрязнения фильтров | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Количество моторов | 1 |
| Мощность мотора | 150 Вт |
| Минимальная производительность отвода | 310 куб. м/ч |
| Годовой расход электроэнергии | 102.1 кВт·ч/год |
| Энергоэффективность | E |
| Эффективность циркуляции | E |
| Эффективность освещения | G |
| Эффективность металлического фильтра | C |
| Управление и индикация | |
| Количество скоростей | 3 |
| Индикация | Нет |
| Таймер автоотключения | Нет |
| Интенсивный режим | Нет |
| Пульт ДУ | Нет |
| Шум | |
| Максимальный уровень шума | 71 дБА |
| Минимальный уровень шума | 62 дБА |
| Освещение | |
| Количество ламп | 2 |
| Мощность | 50 Вт |
| Плавная регулировка яркости (диммер) | Нет |
| Габариты | |
| Ширина | 59.8 см |
| Глубина | 49 см |
| Высота | 74 см (макс. 102 см с декоративным коробом) |
| Диаметр воздуховода | 120 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.