0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: ASUS
- Модель: VivoBook Flip 14 TP1401KA-EC095W
- Артикул: id270062
- Наличие: Нет в наличии
48 841 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Тип [Описание]:
2-в-1
Дата выхода на рынок (г.):
2022
Диагональ экрана ("):
14.0
EAN: 4711081608929
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Характеристики ASUS VivoBook Flip 14 TP1401KA-EC095W
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Модель товара | |
| Информация | Фото носит иллюстративный характер. Наличие сканера отпечатков пальцев зависит от комплектации. |
| Описание | |
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook Flip |
| Тип | 2-в-1 (поворотный) |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Jasper Lake (2021) |
| Процессор | Intel Pentium Silver |
| Модель процессора | Intel Pentium Silver N6000 |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 4 |
| Тактовая частота | 1 100 МГц |
| Turbo-частота | 3 300 МГц |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 6 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серебристый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 226 мм |
| Глубина | 327 мм |
| Толщина | 15.4 мм |
| Вес | 1500 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 14.0" |
| Разрешение экрана | 1366 x 768 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость экрана | 250 кд/м? |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Экран | сенсорный |
| Защита от царапин | Нет |
| Широкий цветовой охват | Нет |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объём памяти | 8 ГБ |
| Всего слотов памяти | 0 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Да SD, SDHC, SDXC |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 0.3 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 1 |
| Встроенные динамики | 2 динамика (ASUS SonicMaster) |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Нет |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 4.2 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| USB 2.0 | Да 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | Да 1 (micro) |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 2 ячейки |
| Запас энергии | 39 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Дополнительная комплектация | мышь, стилус |
| Метки | |
| Метки | для дома, компактный, трансформер, бесшумный |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.