0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: ASUS
- Модель: VivoBook E410MA-BV1832W
- Артикул: id324334
- Наличие: Нет в наличии
28 924 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Тип [Описание]:
ультрабук
Дата выхода на рынок (г.):
2021
Диагональ экрана ("):
14.0
EAN: 4711081608752
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Характеристики ASUS VivoBook E410MA-BV1832W
| Общая информация | |
| Назначение | для дома, компактный, ультрабук, бесшумный |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Модель товара | |
| Информация | AS E410MA-8KBV/VGA(WO/SD) ASUS/E410MA(WO/SD) 8K-STAR BLACK 14" HD ANTI-GLARE NON-TOUCH,220NITS,NTSC:45%,TN-NB(BV) 14.0 HD 220NITS,NARROW BORDER NTSC:45% CMOS VGA N/A WO/FINGERPRINT WITH NUMPAD INTEL N5030/BGA 128G PCIEG3 128G PCIE G3 WO/TPM WO ODD DDR4 4G[ON BD.] WIFI5(802.11AC)1*1_WW+BT WIFI5(802.11AC)1*1_WW+BT WO/WWAN WO/MODEM USB2.0+USB3.2A+USB3.2C WO/TV WO/NFC RUS_CHIC KB/CEE CHICLET RUSSIAN CEE 3CELL 42WH 3CELL 42WH N/A RUS(W/GEN WAR'TY) WIN11 ENTRY-64B.RUS WIN11 ENTRY-EM WIN11 64BIT RUS KASPERSKY MICROSOFT 365FREE TRAIL(30D) XGPU TRIAL(ASUS) NO NEW CHARGER IC N/A-NEW |
| Описание | |
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook |
| Тип | ультрабук |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Gemini Lake R (2019) |
| Процессор | Intel Pentium Silver |
| Модель процессора | Intel Pentium Silver N5030 |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 4 |
| Тактовая частота | 1 100 МГц |
| Turbo-частота | 3 100 МГц |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 6 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 605 |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал крышки | пластик |
| Цвет крышки | черный |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 325 мм |
| Глубина | 217 мм |
| Толщина | 18.4 мм |
| Вес | 1300 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 14.0" |
| Разрешение экрана | 1366 x 768 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | TN+Film |
| Яркость экрана | 200 кд/м? |
| Поверхность экрана | матовый |
| Экран | несенсорный |
| Защита от царапин | Нет |
| Широкий цветовой охват | Нет |
| Характеристики дисплея | NTSC:45% |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
| Объём памяти | 4 ГБ |
| Всего слотов памяти | 0 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 128 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 128 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Дополнительные характеристики накопителя | M.2 NVMe PCIe 3.0 |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 0.3 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Да сенсорное |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Нет |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 4.1 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 2 |
| USB 2.0 | Да 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | Да 1 (1.4) |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Запас энергии | 42 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
| Адаптер питания USB-C | Нет |
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Дополнительная комплектация | Нет |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.