0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: ASUS
- Модель: VivoBook Pro 15 M6500QC-HN089
- Артикул: id323364
- Наличие: Нет в наличии
98 179 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Дата выхода на рынок (г.):
2021
Диагональ экрана ("):
15.6
Ёмкость накопителя (ГБ):
512
EAN: 195553958790
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Мощный и производительный ноутбук Asus Vivobook Pro 15 M6500QC-HN089 (90NB0YN1-M004U0) построен на основе современного процессора AMD Ryzen 7 5800H с частотой 3200 МГц и снабжен хорошей «начинкой» в виде 16 Гб оперативной памяти DDR4, а также 512 Гб SSD и дискретной видеокарты nVidia GeForce RTX 3050 для ноутбуков с 4 Гб видеопамяти. Предусмотрен экран на основе IPS-матрицы с диагональю 15,6? и разрешением 1920?1080 и модули беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Это прекрасное решение как для геймеров, так и для разработчиков и профессионалов, работающих с ресурсоемкими программами.
Характеристики ASUS VivoBook Pro 15 M6500QC-HN089
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook Pro |
| Тип | классический |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | AMD Cezanne (2021) |
| Процессор | AMD Ryzen 7 |
| Модель процессора | AMD Ryzen 7 5800H |
| Суммарное количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 16 |
| Тактовая частота | 3 200 МГц |
| Максимальная частота | 4 400 МГц |
| Теплопакет (TDP) | 54 Вт |
| Встроенная в процессор графика | AMD Radeon Vega 8 |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | темно-синий |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | темно-синий |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 359.8 мм |
| Глубина | 234.3 мм |
| Толщина | 19.9 мм |
| Вес | 1800 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Частота матрицы | 144 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость экрана | 250 кд/м? |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Широкий цветовой охват | Нет |
| Характеристики дисплея | NTSC 45% |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объём памяти | 16 ГБ |
| Всего слотов памяти | 1 |
| Свободных слотов памяти | 0 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Нет |
| Графика | |
| Дискретная графика | Да |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 4 ГБ |
| Локальная видеопамять | 4 ГБ |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.0 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 3 |
| USB 2.0 | Да 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Запас энергии | 50 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Нет |
| Комплектация | |
| Операционная система | без ОС |
| Дополнительная комплектация | Нет |
| Метки | |
| Метки | для работы, для программирования, для дизайнера, для фотографа |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.