0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: Infinix
- Модель: Smart 7 X6515 4GB/64GB (белый)
- Артикул: id339876
- Наличие: Нет в наличии
6 340 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Тип:
смартфон
Android без оболочки:
Нет
Беспроводная зарядка [Основные]:
Нет
EAN: 4895180795398
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Характеристики Infinix Smart 7 X6515 4GB/64GB (белый)
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 (XOS 12) |
Android без оболочки | Нет |
Размер экрана | 6.6" |
Разрешение экрана | 720x1612 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Характеристики камеры | 13 Мп 0.3 Мп, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6761 Helio A22 |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | белый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Да IP53 |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес | |
Длина | 163.76 мм |
Ширина | 75.61 мм |
Толщина | 8.65 мм |
Вес | 188 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 267 ppi |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Нет |
Постоянная работа экрана | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | датчик глубины |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 5 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Да |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 1280x720 (HD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B38/B40/B41 |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.0 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Метки | |
Метки | бюджетный смартфон |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.