0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: Itel
- Модель: A48 2GB/32GB (зеленый)
- Артикул: id339548
- Наличие: Нет в наличии
3 450 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Тип:
смартфон
Android без оболочки:
Нет
Беспроводная зарядка [Основные]:
Нет
EAN: 4895180761546
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Характеристики Itel A48 2GB/32GB (зеленый)
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 10 Go Edition (HIOS 6.0) |
| Android без оболочки | Нет |
| Размер экрана | 6.1" |
| Разрешение экрана | 720x1560 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Количество точек матрицы | 5 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 128 ГБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | |
| Платформа | UniSoC |
| Процессор | UniSoC SC9832E |
| Тактовая частота процессора | 1 400 МГц |
| Количество ядер | 4 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Графический ускоритель | Mali-T820 MP1 |
| Частота ГПУ | 680 МГц |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет корпуса | зеленый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
| Кнопка SOS | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Размеры и вес | |
| Длина | 156 мм |
| Ширина | 77.8 мм |
| Толщина | 9.5 мм |
| Вес | 178 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 276 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | Да |
| Защита от царапин | Да Japan AGC Glass |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество основных камер | 2 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Да 5 Мп |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Да |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| ANT+ | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| Передача данных | |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| 5G | Нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM 900, GSM 1800 3G: WCDMA 900, WCDMA 2100 4G: LTE 800 (B20), LTE 1800 (B3), LTE 2600 (B7) |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 4.2 |
| Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | Да 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Метки | |
| Метки | бюджетный смартфон |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.