0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: Itel
- Модель: Vision 3 3GB/64GB (мятный)
- Артикул: id339726
- Наличие: Нет в наличии
4 990 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Тип:
смартфон
Беспроводная зарядка [Основные]:
Нет
Быстрая зарядка [Основные]:
Да
EAN: 4895180779947
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Характеристики Itel Vision 3 3GB/64GB (мятный)
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 Go Edition |
Размер экрана | 6.6" |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 3 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Количество точек матрицы | 8 Мп |
Характеристики камеры | 8 Мп, f/2.0 0.08 Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC SC9863A |
Тактовая частота процессора | 1 600 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A55 1600 МГц + Cortex-A55 1200 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8322 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | мятный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес | |
Длина | 164.5 мм |
Ширина | 76.8 мм |
Толщина | 8.85 мм |
Вес | 193 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 266 ppi |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Нет |
Постоянная работа экрана | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | датчик глубины |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 5 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Максимальное разрешение видео | 1280x720 (HD) |
Функции | |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.0 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11n (Wi-Fi 4) |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | Да |
Метки | |
Метки | для школьника, бюджетный смартфон |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.