0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: Samsung
- Модель: Galaxy A14 SM-A145F/DSN 4GB/64GB (черный)
- Артикул: id340240
- Наличие: Нет в наличии
13 485 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Тип:
смартфон
Android без оболочки:
Нет
Беспроводная зарядка [Основные]:
Нет
EAN: 8806094842944
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Samsung Galaxy A14 оснащен процессором Exynos 850. Информация отображается на 6.6-дюймовом экране с разрешением Full HD+ (2408х1080 пикселей). В верхней части дисплея в каплевидном вырезе расположена 13-мегапиксельная фронтальная камера. Модуль основной камеры состоит из трех датчиков: 50 Мп + 5 Мп + 2 Мп. За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Работает Galaxy A14 под управлением операционной системы Android. Смартфон оснащен беспроводным адаптером Bluetooth 5.1, модулем GPS и стандартным аудиоразъемом 3.5 мм.
Характеристики Samsung Galaxy A14 SM-A145F/DSN 4GB/64GB (черный)
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (One UI Core 5) |
Android без оболочки | Нет |
Размер экрана | 6.6" |
Разрешение экрана | 1080x2408 |
Технология экрана | PLS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, широкоугольный 5 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (15 Вт) |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G80 |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес | |
Длина | 167.7 мм |
Ширина | 78 мм |
Толщина | 9.1 мм |
Вес | 201 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 400 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | Да |
Постоянная работа экрана | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 13 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.1 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Время разговора | 2 суток, 4 часа |
Время работы в интернете (LTE) | 21 час |
Время работы в интернете (Wi-Fi) | 21 час |
Время воспроизведения видео | 20 часов |
Время воспроизведения аудио | 4 суток |
Комплектация | |
Комплект поставки | USB кабель |
Чехол | Нет |
Метки | |
Метки | бюджетный смартфон |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.