0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: Samsung
- Модель: Galaxy S22 5G SM-S901B/DS 8GB/256GB (черный фантом)
- Артикул: id221620
- Наличие: Нет в наличии
66 990 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Тип:
смартфон
Android без оболочки:
Нет
Беспроводная зарядка [Основные]:
Да
EAN: 8806092885318
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Характеристики Samsung Galaxy S22 5G SM-S901B/DS 8GB/256GB (черный фантом)
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Модель товара | |
| Информация | Смартфон надежно защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus+ на лицевой и задней стороне. Степень защиты IP68 означает полную герметичность смартфона, и вы можете не бояться воды и пыли, даже если вы делаете заметки после кардиотренировок или попадаете под дождь. Дисплей Infinity-O с частотой 120 Гц оснащен матрицей Dynamic AMOLED 2X с технологией Vision Booster, которая обеспечивает максимальную видимость и четкость изображения при ярком дневном свете или ночью. Камера определяет освещение и автоматически переключается на оптимальную скорость кадров. Благодаря 4 нм процессору с Super Night Solution, устраняющему шум в каждом кадре, вы можете записывать видео от восхода до заката с потрясающей детализацией. |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 (One UI 4.1) |
| Android без оболочки | Нет |
| Размер экрана | 6.1" |
| Разрешение экрана | 1080x2340 |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, HDR10+) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR5) |
| Встроенная память | 256 ГБ (UFS 3.1) |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 85?, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 10 Мп, f/2.4, 70мм, 36?, 1/3.94", 1.0мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120?, 1/2.55" 1.4мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 7680?4320 (24 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Да (Qi/PMA) |
| Быстрая зарядка | Да USB Power Delivery 3.0 |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | |
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор | Exynos 2200 |
| Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 2800 МГц + Cortex-A710 2500 МГц + Cortex-A510 1700 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Xclipse 920 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | металл (алюминий) |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Да IP68 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Кнопка SOS | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Размеры и вес | |
| Длина | 146 мм |
| Ширина | 70.6 мм |
| Толщина | 7.6 мм |
| Вес | 168 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 425 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Сенсорный экран | Да |
| Защита от царапин | Да Gorilla Glass Victus+ |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Оптический зум | 3 Х |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Да 10 Мп |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Да (Dolby Atmos) |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Да (4.5 Вт) |
| Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Да |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| ANT+ | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
| Передача данных | |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| 5G | Да |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 5.2 |
| Аудиовыход | Да USB Type-C |
| Wi-Fi | Да 802.11ax |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 3 700 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Да |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | USB-C кабель, скрепка |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.