0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: Tecno
- Модель: Pova Neo 2 4GB/64GB (серый уранолит)
- Артикул: id340052
- Наличие: Нет в наличии
8 950 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Тип:
смартфон
Android без оболочки:
Нет
Беспроводная зарядка [Основные]:
Нет
EAN: 4895180789076
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Характеристики Tecno Pova Neo 2 4GB/64GB (серый уранолит)
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 (HIOS 8.6) |
Android без оболочки | Нет |
Размер экрана | 6.82" |
Разрешение экрана | 720x1640 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Количество точек матрицы | 16 Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G85 |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | серый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес | |
Длина | 170.86 мм |
Ширина | 77.79 мм |
Толщина | 9.63 мм |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 263 ppi |
Сенсорный экран | Да |
Постоянная работа экрана | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 3 |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 8 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Да |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | - |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11n (Wi-Fi 4) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 7 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.