0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: CENTEK
- Модель: CT-65T24
- Артикул: id354613
- Наличие: Нет в наличии
81 100 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Внутренний блок:
Да
Количество внутренних блоков:
1
Мощность обогрева (кВт):
6.8
EAN: 4680353015690
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Характеристики CENTEK CT-65T24
| Общая информация | |
| Модель товара | |
| Информация | Инверторная сплит-система CENTEK AIR настенного типа серии СТ-65Тхх отличается стильным дизайном и подойдет для пользователей с изысканным вкусом. Кондиционеры данной серии оснащены надежными компрессорами GMCC/Toshiba и Highly/Hitachi, обеспечивающими комфортную температуру воздуха в помещении. Основные преимущественные характеристики инверторной сплит-системы серии СТ-65Тхх – работа на обогрев при минимальной температуре за окном до –15 °С, стабильная работа в широком диапазоне напряжения – 160–260 В, энергоэффективность класса А, что обеспечивает экономию электроэнергии до 30 %. В сплит-системах данной серии предусмотрена защитная накладка на вентили наружного блока. |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Наружный блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 6.7 кВт |
| Мощность обогрева | 6.8 кВт |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 25 м |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Да |
| Рабочая температура при охлаждении | 18 — 43 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -15 до +24 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1.95 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1.82 кВт |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 3.41 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.6 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 930 куб. м/ч |
| Управление и индикация | |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Самоочистка | Да |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 31 дБ |
| Шум наружного блока | 55 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 900 мм |
| Высота внутреннего блока | 310 мм |
| Глубина внутреннего блока | 225 мм |
| Ширина наружного блока | 800 мм |
| Высота наружного блока | 545 мм |
| Глубина наружного блока | 315 мм |
| Вес внутреннего блока | 12.5 кг |
| Вес наружного блока | 38.5 кг |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.