0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: Loriot
- Модель: Sky Inverter LAC-09AI
- Артикул: id321896
- Наличие: Нет в наличии
24 495 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Внешний блок:
Да
Внутренний блок:
Да
Количество внутренних блоков:
1
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Характеристики Loriot Sky Inverter LAC-09AI
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Модель товара | |
| Информация | Класс энергоэффективности А/А |
| Описание | |
| Основные | |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Внутренний блок | Да |
| Внешний блок | Да |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Режим работы | охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
| Мощность обогрева | 2.7 кВт |
| Цвет | белый |
| Конструкция | |
| Максимальная длина магистрали | 10 м |
| Перепад высот | 8 м |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | Да |
| Рабочая температура при охлаждении | 16 — 48 °C |
| Рабочая температура при обогреве | от -10 до +32 °C |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.825 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.747 кВт |
| Расход воздуха | 460 куб. м/ч (max) |
| Управление и индикация | |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Регулировка направления воздушного потока | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да 3 ступ. |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт после пропадания питания | Да |
| Турбо-режим | Да |
| Режим «Сон» | Да |
| Осушение воздуха | Да |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Самоочистка | Нет |
| Шум | |
| Шум внутреннего блока | 24 — 33 дБ |
| Шум внешнего блока | 50 дБ |
| Очистка воздуха | |
| Биофильтр | Да |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Ионизация | Нет |
| Угольный фильтр | Да |
| Фотокаталитический фильтр | Да |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока | 690 мм |
| Высота внутреннего блока | 283 мм |
| Глубина внутреннего блока | 199 мм |
| Ширина внешнего блока | 660 мм |
| Высота внешнего блока | 500 мм |
| Глубина внешнего блока | 240 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес внешнего блока | 26.6 кг |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.