0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: Digma
- Модель: Linx S220 (черный)
- Артикул: id344251
- Наличие: Нет в наличии
1 990 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Тип:
кнопочный телефон
Беспроводная зарядка [Основные]:
Нет
Быстрая зарядка [Основные]:
Нет
EAN: 4630143103571
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Характеристики Digma Linx S220 (черный)
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Основные | |
| Тип | кнопочный телефон |
| Размер экрана | 2.2" |
| Разрешение экрана | 174x220 |
| Технология экрана | TFT |
| Оперативная память | 32 Мб |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Количество точек матрицы | 0.3 Мп |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC |
| Максимальная емкость карты памяти | 32 ГБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
| Кнопка SOS | Да |
| Формат SIM-карты | обычная |
| Размеры и вес | |
| Длина | 121.1 мм |
| Ширина | 58.1 мм |
| Толщина | 13.3 мм |
| Вес | 90 г |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество основных камер | 1 |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Нет |
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
| Разблокировка по лицу | Нет |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Да |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Датчики | |
| Акселерометр | Нет |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Барометр | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| ANT+ | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Нет |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Beidou | Нет |
| GALILEO | Нет |
| Передача данных | |
| EDGE | Нет |
| HSPA | Нет |
| HSPA+ | Нет |
| LTE | Нет |
| 5G | Нет |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 2.1 |
| Аудиовыход | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 900 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Нет |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, подставка для зарядки |
| Метки | |
| Метки | для пожилых |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.