0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: Digma
- Модель: Linx B240 (синий)
- Артикул: id343994
- Наличие: Нет в наличии
1 790 ₽
Нашли дешевле?
Ситилинк1790 ₽
от 179 ₽/мес. в рассрочку
Основные характеристики
Все характеристики
Тип:
телефон
Беспроводная зарядка [Основные]:
Нет
Быстрая зарядка [Основные]:
Нет
EAN: 4630043294560
- Описание и характеристики
- Где купить
- Рассрочка
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Характеристики Digma Linx B240 (синий)
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Тип | телефон |
| Размер экрана | 2.44" |
| Разрешение экрана | 320x240 |
| Технология экрана | TFT |
| Оперативная память | 32 Мб |
| Встроенная память | 32 Мб |
| Количество точек матрицы | 0.08 Мп |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC (до 32 ГБ) |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek MT6261D |
| Количество ядер | 1 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | Нет |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет корпуса | синий |
| Цвет фронтальной панели | синий |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
| Кнопка SOS | Нет |
| Формат SIM-карты | обычная |
| Размеры и вес | |
| Длина | 130 мм |
| Ширина | 54 мм |
| Толщина | 13 мм |
| Вес | 107 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 65 тыс. |
| Разрешающая способность экрана | 164 ppi |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | Да |
| Количество основных камер | 1 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Нет |
| Функции | |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
| Разблокировка по лицу | Нет |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Да |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Датчики | |
| Акселерометр | Нет |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Барометр | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| ANT+ | Нет |
| Навигация | |
| GPS | Нет |
| ГЛОНАСС | Нет |
| Beidou | Нет |
| Передача данных | |
| EDGE | Нет |
| HSPA | Нет |
| HSPA+ | Нет |
| LTE | Нет |
| 5G | Нет |
| Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 900/1800 |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да 2.1 |
| Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | Нет |
| Разъём подключения | microUSB 2.0 |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Нет |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 1 800 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Нет |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | зарядное устройство, документация |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.
