0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: ASUS
- Модель: Expertbook B1 B1500CEAE-EJ1563
- Артикул: id308547
- Наличие: Нет в наличии
59 920 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Тип [Описание]:
классический
Дата выхода на рынок (г.):
2021
Диагональ экрана ("):
15.6
EAN: 4711081505884
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Ноутбук Asus Pro B1500CEAE-EJ1563 (90NX0441-M19180), цвет - Чёрный, с диагональю экрана 15.6, разрешением 1920x1080 (Full HD), оснащен процессором Intel Core i3 1115G4 со встроенной графикой Intel UHD Graphics, оперативная память объемом 8GB, твердотельный диск 256GB, привод, без операционной системы.
Характеристики ASUS Expertbook B1 B1500CEAE-EJ1563
| Общая информация | |
| Назначение | для учебы |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Модель товара | |
| Информация | AS B1500CEAE-1AEJ/HD ASUS EXPERTBOOK/B1500CEAE 1A-STAR BLACK 15.6" FHD ANTI-GLARE NON-TOUCH,220NITS,NTSC:45%,TN-NB(EJ) 15.6 FHD 220NITS,NARROW BORDER NTSC:45% CMOS HD N/A N/A NO INTEL I3-1115G4/BGA WITHOUT HDD,WITH TPM N/A TPM 256G PCIEG3 256G PCIEG3 N/A N/A N/A WO ODD DDR4 8G[ON BD.] WIFI6(11AX)2*2_WW+BT WIFI6(11AX)2*2_WW+BT WO/WWAN WO/MODEM USB2.0+USB3.2A*2+USB3.2C_F RUS_CHIC KB/CEE CHICLET RUSSIAN CEE 3CELL 42WH 3CELL 42WH N/A RUS WITHOUT OS WITHOUT OS WITHOUT OS WITHOUT OS N/A N/A N/A RUS,1Y CARRY-IN RUSSIA 1Y CARRY-IN N/A N/A NO N/A-NEW2 |
| Описание | |
| Продуктовая линейка | ASUS ExpertBook |
| Тип | классический |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Tiger Lake (2020) |
| Процессор | Intel Core i3 |
| Модель процессора | Intel Core i3 1115G4 |
| Количество ядер | 2 |
| Количество потоков | 4 |
| Тактовая частота | 3 000 МГц |
| Turbo-частота | 4 100 МГц |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics G4 |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | темно-синий |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | темно-синий |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Да (MIL-STD 810H) |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 358 мм |
| Глубина | 236.5 мм |
| Толщина | 19.4 мм |
| Вес | 1730 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Технология экрана | IPS |
| Яркость экрана | 250 кд/м? |
| Поверхность экрана | матовый |
| Экран | несенсорный |
| Защита от царапин | Нет |
| Широкий цветовой охват | Нет |
| Характеристики дисплея | NTSC 45% |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объём памяти | 8 ГБ |
| Максимальный объём памяти | 40 ГБ |
| Всего слотов памяти | 1 |
| Свободных слотов памяти | 1 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
| Графика | |
| Дискретная графика | Нет |
| Модель видеокарты | встроенная |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да физический выключатель камеры |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.0 |
| LAN | Да 1 Gbit |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 3 |
| USB 2.0 | Да 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
| Всего USB Type C | 1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 1 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| VGA (RGB) | Да |
| HDMI | Да 1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Запас энергии | 42 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Нет |
| Комплектация | |
| Операционная система | без ОС |
| Дополнительная комплектация | Нет |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.