0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: ASUS
- Модель: Vivobook Pro 14X OLED N7400PC-KM024W
- Артикул: id287592
- Наличие: Нет в наличии
88 640 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Тип [Описание]:
классический
Дата выхода на рынок (г.):
2021
Диагональ экрана ("):
14.0
EAN: 4711081414803
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Делайте то, что нравится, и делитесь своими достижениями с помощью великолепных возможностей этого ноутбука. Благодаря продуманному дизайну, эта модель представляет собой превосходное сочетание производительности и стиля.
Характеристики ASUS Vivobook Pro 14X OLED N7400PC-KM024W
| Общая информация | |
| Назначение | для работы, компактный |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Модель товара | |
| Информация | AS N7400PC_V4G-8SKM/HD/FP(VIVO) ASUS/N7400PC(VIVO) 8S-COOL SILVER 14" OLED WQXGA+ BEND GLARE NON-TOUCH 400NITS(HDR),DCI-P3:100%(90HZ)-NB(KM) 14.0 OLED WQ+ BEND GL 400NITS(HDR),NARROW BORDER DCI-P3:100% CMOS HD 4GB W/FINGERPRINT DIALPAD INTEL I5-11300H/BGA WITHOUT HDD,WITH FTPM N/A FTPM 512G PCIEG3 512G PCIE G3 N/A N/A WO ODD DDR4 8G[ON BD.] WIFI6(11AX)2*2_WW+BT WIFI6(11AX)2*2_WW+BT WO/WWAN WO/MODEM USB2.0*2+USB3.2A+TBT RUS_ILU CHIC KB/CEE ILLUMINATED CHICLET RUSSIAN CEE 3CELL 63WH 3CELL 63WH N/A RUS(W/GEN WAR'TY) WIN11 64B.RUS WIN11 WIN11 64BIT RUS KASPERSKY MICROSOFT 365FREE TRAIL(30D) XGPU TRIAL(ASUS). NO N/A N/A-NEW |
| Описание | |
| Продуктовая линейка | ASUS VivoBook Pro |
| Тип | классический |
| Процессор | |
| Платформа (кодовое название) | Intel Tiger Lake (2020) |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Модель процессора | Intel Core i5 11300H |
| Количество ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Тактовая частота | 3 100 МГц |
| Turbo-частота | 4 400 МГц |
| Энергопотребление процессора (TDP) | 35 Вт |
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Материал крышки | алюминий |
| Цвет крышки | серебристый |
| Подсветка корпуса | Нет |
| Защищенный корпус | Нет |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 317.4 мм |
| Глубина | 228.5 мм |
| Толщина | 17.9 мм |
| Вес | 1450 г |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 14.0" |
| Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
| Частота матрицы | 90 Гц |
| Технология экрана | OLED |
| Яркость экрана | 600 кд/м? |
| Поверхность экрана | глянцевый |
| Экран | несенсорный |
| Защита от царапин | Нет |
| Широкий цветовой охват | Да |
| Характеристики дисплея | время отклика 0,2 мс, частота обновления 90 Гц, пиковая яркость 600 кд/м?, DCI-P3: 100%, контрастность 1000000:1, сертификация Display HDR True Black 600, 1,07 млрд оттенков, сертификация Pantone Validated, глянцевый, на 70% меньше синего света, сертификация SGS, не сенсорный, относительная площадь экрана: 86% |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Объём памяти | 8 ГБ |
| Всего слотов памяти | 0 |
| Хранение данных | |
| Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
| Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
| Интерфейс установленного SSD | PCIe |
| Дополнительные характеристики накопителя | 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4 |
| Оптический привод (ODD) | Нет |
| Карты памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
| Графика | |
| Дискретная графика | Да |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 3050 4 ГБ |
| Локальная видеопамять | 4 ГБ |
| Дополнительные характеристики видеокарты | ускорение до 1500 МГц при 35 Вт (40 Вт с динамическим ускорением) Технология NVIDIA Max-Q для максимальной производительности и эффективности Обращаем ваше внимание, что видеокарты Max-Q, как правило, имеют сниженную производительность. Такие видеокарты устанавливаются для ограничения тепловыделения. |
| Камера и звук | |
| Камера | Да |
| Основная камера | 1 Мп |
| Встроенный микрофон | Да 2 |
| Встроенные динамики | 2 динамика |
| Клавиатура и тачпад | |
| Цифровое поле (Numpad) | Нет |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
| Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
| Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
| Функции | |
| Функции защиты приватности | Да сканер отпечатка пальца, физический выключатель камеры |
| Интерфейсы | |
| NFC | Нет |
| Bluetooth | Да 5.1 |
| LAN | Нет |
| Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Сотовая связь | Нет |
| Всего USB Type A | 3 |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 2 |
| Всего USB Type C | 2 |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 1 |
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
| Альтернативные режимы USB Type-C | Thunderbolt 4 |
| VGA (RGB) | Нет |
| HDMI | Да 1 |
| Mini DisplayPort | Нет |
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
| Аккумулятор и время работы | |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
| Запас энергии | 63 Вт·ч |
| Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
| Адаптер питания USB-C | Нет |
| Комплектация | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Дополнительная комплектация | Нет |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.