0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: Tecno
- Модель: Pop 7 2GB/64GB (голубой)
- Артикул: id339798
- Наличие: Нет в наличии
7 740 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Тип:
смартфон
Android без оболочки:
Нет
Беспроводная зарядка [Основные]:
Нет
EAN: 4895180793592
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Характеристики Tecno Pop 7 2GB/64GB (голубой)
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 Go Edition (HIOS 12) |
Android без оболочки | Нет |
Размер экрана | 6.6" |
Разрешение экрана | 720x1612 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 64 ГБ |
Количество точек матрицы | 8 Мп |
Характеристики камеры | 8 Мп, f/2.0, широкоугольный 0.08 Мп, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Spreadtrum |
Процессор | Spreadtrum SC9863 |
Тактовая частота процессора | 1 600 МГц |
Количество ядер | 8 |
Микроархитектура ЦПУ | 8 x Cortex-A55 1600 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8322 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | голубой |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес | |
Длина | 163.86 мм |
Ширина | 75.51 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 267 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Нет |
Постоянная работа экрана | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 5 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.0 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11n (Wi-Fi 4) |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | Нет |
Метки | |
Метки | бюджетный смартфон |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.