0 ₽
Оформить заказ
Закончился
- Производитель: Tecno
- Модель: Spark 10 Pro 8GB/256GB (жемчужный белый)
- Артикул: id338485
- Наличие: Нет в наличии
13 875 ₽
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Тип:
смартфон
Android без оболочки:
Нет
Беспроводная зарядка [Основные]:
Нет
EAN: 4895180796111
- Описание и характеристики
- Где купить
- Отзывов (0)
- Похожие товары
Характеристики Tecno Spark 10 Pro 8GB/256GB (жемчужный белый)
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (HiOS 12.6) |
Android без оболочки | Нет |
Размер экрана | 6.8" |
Разрешение экрана | 1080x2460 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.6, широкоугольный 0.08 Мп, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G88 |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | желтый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес | |
Длина | 168.41 мм |
Ширина | 76.21 мм |
Толщина | 8.46 мм |
Вес | 208 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да |
Постоянная работа экрана | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Да 32 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (QHD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация | |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных | |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.0 |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11n (Wi-Fi 4) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | Да |
Метки | |
Метки | 256 ГБ |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.